天津国际嘉年华部分游艺设施价目表
编号 游艺名称 需要代币数目(个) 编号 游艺名称 需要代币数目(个)
1 森姆叔叔乐趣屋 4 ------ 26 碰碰车 3
2 马戏火车 2 ------ 27 故事乐园 4
3 颠倒乾坤 8 ------ 28 流星追月 16
4 幸福摩天轮 6 ------ 29 星空之门 10
5 空中迷藏 5 ------ 30 星球引力 10
6 越野竞赛 2 ------ 31 跳楼机 4
7 小飞象 2 ------ 32 蜘蛛侠 4
8 狂野飞船 10 ------ 33 跳舞工具 6
9 火星漫游 6 ------ 34 飞天椅 3
10 魔鬼派对 2 ------ 35 卡通城 2
11 冲上云霄 14 ------ 36 龙卷风 5
12 哈里波特魔法屋 4 ------ 37 大滑梯 1
13 大旋风 8 ------ 38 巫术之家 4
14 翻山越岭 5 ------ 39 过山车 10
15 倒转地球 10 ------ 40 大风车 6
16 泰坦尼克号 2 ------ 41 水上电单车 4
17 小白鲸 2 ------ 42 梦幻摇篮 8
18 太虚幻景 3 ------ 43 快乐小蜜蜂 2
19 音乐快讯 6 ------ 44 小熊乐园 3
20 陆上行舟 2 ------ 45 奇趣泡泡龙 3
21 旋转木马 3 ------ 46 越野车 2
22 海盗船 3
23 彩虹之旅 2
24 穿梭火车 5
25 迷你战机 2