用户名 注册时间 发帖总计 今日帖子 % 今日帖子
摆渡苹果 2003-10-25 18889 60 23.44%
蓝色小猪 2006-08-17 792 36 14.06%
陈进 2003-05-10 18803 29 11.33%
酸奶柠檬 2005-05-14 5773 17 6.64%
沧海 2006-10-14 388 11 4.30%
minminnaner 2005-01-07 1503 07 2.73%
还要爱你 2004-10-02 746 06 2.34%
木子小健 2007-01-23 408 05 1.95%
一健钟情 2003-08-01 3620 05 1.95%
ppx0077 2003-05-14 1263 04 1.56%
上榜咯