第一档:(5分制)
品牌 音质 质量/耐用度 售后 综合 iriver/艾利和 4.0 3.0 4.5 3.8
Mpio/美播 3.5 3.5 3.5 3.5
samsung/三星 3.2 3.5 3.5 3.4
sony/索尼 4.0 4.0 3.0 3.6
AIWA/爱华 3.5 3.5 3.0 3.5
IAUDIO/爱欧迪 4.0 4.0 3.5 3.8
Sonicblue /帝盟 4.0 3.0 3.0 3.7
MEIZU/魅族 3.5 3.5 3.5 3.5
creative/创新 4.0 4.0 3.5 3.8
JNC/捷讯 4.0 3.0 3.0 3.3
第二档:
品牌 音质 质量 售后 综合
Panasonic/松下 3.0 3.5 3.0 3.1
信利 3.5 3.0 3.0 3.2
BenQ/明基 3.0 3.5 3.0 3.2
ONDA/昂达 3.5 3.5 2.5 3.2
DATUM /丹丁 3.0 3.5 3.0 3.2
歌美/gemei 3.0 3.0 3.0 3.0
LG 3.0 3.5 3.0 3.2
ipod shuffle 3.0 3.0 2.5 2.8
Zarva /朝华 3.0 3.5 3.0 3.2
Philips/飞利普 3.5 4.0 4.0 3.8
第三档:
品牌 音质 质量 售后 综合
oppo 3.5 3.5 3.5 3.5
aigo/爱国者 2.8 2.5 2.0 2.4
lenovo/联想 2.8 3.0 3.0 2.9
大恒/zino 3.0 3.0 3.0 3.0
台电 2.8 2.8 2.8 2.8
比萨/pisa 2.5 3.0 2.5 2.7
SAFA 3.0 3.0 2.8 2.9
现代/Hyundai 3.0 3.0 3.0 3.0
Hyunwon 3.2 3.0 3.0 3.1
socany /索创 3.0 3.0 3.0 3.0
海畅 3.5 3.5 3.0 3.3
双敏 4.0 3.0 3.0 3.3
奥美嘉 3.0 3.0 3.0 3.0
飞度 3.5 3.0 3.0 3.1
夏新 3.5 3.0 3.0 3.1
七喜 3.0 3.0 3.0 3.0
第四档:
品牌 音质 质量 售后 综合
Toplux/天诺思 3.0 3.0 3.0 3.0
梓鸣 2.8 2.5 2.5 2.9
MSI/微星 2.8 2.5 2.0 2.4
金星 2.5 2.5 2.0 2.3
Ramos/蓝魔 2.8 2.5 2.5 2.9
MSC/万城 2.8 2.5 3.0 2.8
WEWA 2.5 2.5 2.5 2.5
K&C 2.8 2.5 3.0 2.8
DEC 2.8 3.0 3.0 2.9
ANN 3.5 3.0 3.0 3.2
北奥 3.0 3.0 3.0 3.0
普智 3.5 3.0 3.0 3.2
伴宇 3.5 3.0 2.5 3.0
海信 3.0 3.0 3.0 3.0
第五档:
品牌 音质 质量 售后 综合
安耐克 2.5 2.5 2.5 2.5
山键 3.0 2.8 3.0 2.9
爱琴 2.5 2.5 2.5 2.5
方正 2.5 2.5 2.5 2.5
清华紫光 2.5 2.0 2.0 2.2
朗科 2.5 2.5 2.5 2.5
TCL 2.5 2.5 2.5 2.5
索昂 2.5 2.5 2.5 2.5
纽曼 2.8 3.0 3.0 2.9
百世 2.5 2.5 2.5 2.5
优百特 2.5 2.5 2.5 2.5
艾诺 3.0 2.5 2.5 2.7
意图 3.0 2.5 2.5 2.7
第六档:
所有山寨货!
笔者再次提醒,买个极便宜的山寨货,不如去捐助失学儿童 我有个
紐曼的mp3,
IAUDIO的
G3和
双敏的PX760(飞利浦芯片那个)三星(忘了型号了)我也听过,感觉除了纽曼其他三个音质都不错,毕竟飞芯功力了得,三星的好行,没怎么仔细听(不喜欢3d音效),IAUDIO的更胜一筹,
BBE震撼音场功不可没,,虽然没飞芯的良好的入耳感觉,但感觉声音更加真实、更加清晰和细腻,特别是高品质的mp3.ogg格式的, 听了一段时间感觉
"BBE“的“音效之后”称号非浪得虚名。
P:没听过Iriver,Mpio,和魅族等的,听Iaudio就是冲着BBE去的,欢迎拍砖! 附:
不含BBE的原音BBE处理SRS处理爱欧迪G3双敏px760